Ceník
Kategorie vozidel
|
Technická kontrola
|
EMISE
benzin, nafta |
Dovoz
|
ADR | Opakovaná TK i EMISE do 1 měs. | |
---|---|---|---|---|---|---|
osobní | M1 | 1150 Kč | 1000 Kč | 2600 Kč | ZDARMA | |
přípojná do 3,5t | O1, O2 | 500 Kč | ZDARMA | |||
přípojná nad 3,5t | O3, O4 | 1 300 Kč | 2600 Kč | ZDARMA | ||
nákladní do 3,5t | N1 | 1150 Kč | 1000 Kč | 2600 Kč | ZDARMA | |
nákladní nad 3,5t | N2, N3 | 1 900 Kč | 1300 Kč | 4300 Kč | 3300 Kč | ZDARMA |
autobus | M2, M3 | 1 900 Kč | 4300 Kč | ZDARMA | ||
motocykl | LA, L3, L4, L5 | 600 Kč | 1600 Kč | ZDARMA | ||
traktor | T1-T4 | 1 400 Kč | 1000 Kč | ZDARMA | ||
přípojná za traktor | OT1 - OT4 | 700 Kč | ZDARMA |
Kategorie vozidla | EMISE LPG, CNG |
Přestavba na LPG |
---|---|---|
osobní | 1300 Kč | 3200 Kč |
Tachografy | |
---|---|
ověření tachografu - analogový | 2300 Kč |
ověření tachografu - digitální | 3400 Kč |
baterie do tachografu | 300 Kč |
digitální II. generace (inteligentní) 6200 Kč |
Ostatní služby | |
---|---|
Evidenční kontrola - osobní, nákladní, autobus, traktor, přípojná nad 3,5 t | 600 Kč |
Evidenční kontrola přípojná do 3,5 t, přípojná za traktor | 300 Kč |
Evidenční kontrola - motocykl | 300 Kč |
vylepení náhradní známky | 300 Kč |
vystavení certifikátu CEMT | 100 Kč |
kontrola tažného zařízení | 200 Kč |
Kontrola na přání zákazníka (podvozek, brzdy, geometrie, světla) |
100 Kč / část |
prohlídka pro pojišťovnu | ZDARMA |
Ceny služeb platné od 3.4.2023 včetně DPH
Otevírací doba
Po - Pá 6:00 - 21:00
So 7:00 - 12:00